A metric combination wrench with one open end and one 12-point box end, designed for general purpose fastening.
CrV · DIN 3113A · DIN · 72 TEETH
Features
A ring and open ended wrench combined with the same size opening at each end
Off set at 15° for easier use on flat surfaces
TengTools hip grip design for contact with the flat side of the fastening
Chrome vanadium satin finish
Designed and manufactured to DIN3113A
A ratcheting ring and open ended wrench with the same size at each end
TengTools hip grip design on the box end for contact with the flat side of the fastening
72 teeth ratchet wrenches giving a 5° increment between clicks
Reversible ratchet mechanism
Ideal for rapid tightening and loosening of fasteners
Sizes & specifications
Part no. | Size | Length | Weight | Docs | Availability |
5.5 mm | 3.7" (95 mm) | 0.4 oz (11 g) | In store | ||
6 mm | 3.9" (100 mm) | 0.5 oz (15 g) | In store | ||
7 mm | 4.3" (110 mm) | 0.7 oz (21 g) | In store | ||
7 mm | 5.0" (127 mm) | 1.8 oz (50 g) | In store | ||
8 mm | 4.7" (120 mm) | 0.9 oz (26 g) | In store | ||
8 mm | 5.5" (140 mm) | 1.1 oz (30 g) | In store | ||
8 mm | 5.0" (127 mm) | 1.8 oz (50 g) | In store | ||
8 mm | 4.4" (111 mm) | 1.1 oz (30 g) | In store | ||
9 mm | 5.1" (130 mm) | 1.1 oz (32 g) | In store | ||
9 mm | 5.9" (150 mm) | 1.1 oz (30 g) | In store | ||
9 mm | 5.2" (131 mm) | 1.8 oz (50 g) | In store | ||
9 mm | 4.8" (123 mm) | 1.4 oz (41 g) | In store | ||
10 mm | 5.5" (140 mm) | 1.3 oz (36 g) | In store | ||
10 mm | 6.3" (159 mm) | 1.8 oz (50 g) | In store | ||
10 mm | 5.4" (136 mm) | 2.1 oz (60 g) | In store | ||
10 mm | 5.2" (131 mm) | 1.7 oz (48 g) | In store | ||
11 mm | 5.9" (150 mm) | 1.5 oz (43 g) | In store | ||
11 mm | 6.5" (165 mm) | 2.5 oz (70 g) | In store | ||
11 mm | 5.6" (141 mm) | 2.1 oz (60 g) | In store | ||
11 mm | 5.8" (147 mm) | 2.2 oz (62 g) | In store | ||
12 mm | 6.3" (160 mm) | 2.0 oz (58 g) | In store | ||
12 mm | 6.8" (172 mm) | 2.8 oz (80 g) | In store | ||
12 mm | 5.8" (147 mm) | 2.8 oz (80 g) | In store | ||
12 mm | 6.1" (155 mm) | 2.8 oz (78 g) | In store | ||
13 mm | 6.7" (170 mm) | 2.7 oz (77 g) | In store | ||
13 mm | 7.0" (178 mm) | 3.5 oz (100 g) | In store | ||
13 mm | 6.1" (154 mm) | 3.5 oz (100 g) | In store | ||
13 mm | 6.5" (164 mm) | 3.1 oz (88 g) | In store | ||
14 mm | 7.1" (180 mm) | 3.0 oz (84 g) | In store | ||
14 mm | 7.5" (191 mm) | 4.2 oz (120 g) | In store | ||
14 mm | 6.3" (160 mm) | 4.2 oz (120 g) | In store | ||
14 mm | 7.2" (182 mm) | 4.0 oz (112 g) | In store | ||
15 mm | 7.5" (190 mm) | 3.4 oz (96 g) | In store | ||
15 mm | 7.9" (200 mm) | 4.9 oz (140 g) | In store | ||
15 mm | 6.7" (169 mm) | 4.2 oz (120 g) | In store | ||
15 mm | 7.6" (192 mm) | 4.3 oz (123 g) | In store | ||
16 mm | 7.9" (200 mm) | 4.0 oz (112 g) | In store | ||
16 × 17;18 × 19 mm | 12.6" (320 mm) | 10.2 oz (288 g) | In store | ||
16 mm | 8.2" (208 mm) | 6.0 oz (170 g) | In store | ||
16 mm | 8.0" (202 mm) | 5.1 oz (144 g) | In store | ||
17 mm | 8.3" (210 mm) | 4.3 oz (123 g) | In store | ||
17 mm | 8.9" (226 mm) | 7.1 oz (200 g) | In store | ||
17 mm | 7.5" (190 mm) | 6.7 oz (190 g) | In store | ||
17 mm | 8.8" (223 mm) | 6.8 oz (192 g) | In store | ||
18 mm | 8.7" (220 mm) | 4.9 oz (140 g) | In store | ||
18 mm | 9.3" (237 mm) | 7.4 oz (210 g) | In store | ||
18 mm | 8.0" (203 mm) | 6.7 oz (190 g) | In store | ||
18 mm | 9.2" (234 mm) | 7.3 oz (207 g) | In store | ||
19 mm | 9.1" (230 mm) | 5.9 oz (166 g) | In store | ||
19 mm | 9.8" (248 mm) | 7.8 oz (220 g) | In store | ||
19 mm | 8.5" (215 mm) | 7.1 oz (200 g) | In store | ||
19 mm | 9.7" (246 mm) | 8.2 oz (233 g) | In store | ||
20 mm | 9.4" (240 mm) | 6.3 oz (180 g) | In store | ||
20 mm | 11.2" (285 mm) | 13.5 oz (384 g) | In store | ||
21 mm | 9.8" (250 mm) | 7.7 oz (217 g) | In store | ||
21 mm | 11.2" (285 mm) | 13.5 oz (384 g) | In store | ||
22 mm | 10.2" (260 mm) | 7.8 oz (220 g) | In store | ||
22 mm | 11.4" (290 mm) | 12.7 oz (360 g) | In store | ||
22 mm | 11.2" (285 mm) | 13.7 oz (387 g) | In store | ||
23 mm | 10.6" (270 mm) | 8.1 oz (230 g) | In store | ||
24 mm | 11.0" (280 mm) | 10.0 oz (284 g) | In store | ||
24 mm | 12.7" (323 mm) | 1.1 lb (0.51 kg) | In store | ||
24 mm | 12.8" (325 mm) | 14.8 oz (420 g) | In store | ||
25 mm | 11.4" (290 mm) | 11.0 oz (313 g) | In store | ||
26 mm | 11.8" (300 mm) | 11.3 oz (320 g) | In store | ||
27 mm | 12.2" (310 mm) | 13.1 oz (370 g) | In store | ||
27 mm | 14.1" (359 mm) | 1.4 lb (0.64 kg) | In store | ||
28 mm | 12.6" (320 mm) | 14.6 oz (415 g) | In store | ||
29 mm | 13.0" (330 mm) | 14.7 oz (417 g) | In store | ||
30 mm | 13.4" (340 mm) | 15.7 oz (445 g) | In store | ||
30 mm | 15.9" (403 mm) | 1.9 lb (0.88 kg) | In store | ||
32 mm | 14.2" (360 mm) | 1.2 lb (0.55 kg) | In store | ||
32 mm | 16.7" (425 mm) | 2.4 lb (1.08 kg) | In store | ||
33 mm | 15.0" (380 mm) | 1.4 lb (0.65 kg) | In store | ||
34 mm | 15.0" (380 mm) | 1.5 lb (0.67 kg) | In store | ||
36 mm | 16.1" (410 mm) | 1.8 lb (0.83 kg) | In store | ||
38 mm | 16.9" (430 mm) | 2.1 lb (0.97 kg) | In store | ||
41 mm | 18.1" (460 mm) | 2.8 lb (1.26 kg) | In store | ||
46 mm | 19.7" (500 mm) | 3.7 lb (1.69 kg) | In store | ||
50 mm | 21.3" (540 mm) | 4.5 lb (2.05 kg) | In store | ||
55 mm | 22.0" (560 mm) | 6.6 lb (3.00 kg) | In store | ||
58 mm | 23.6" (600 mm) | 8.8 lb (4.00 kg) | In store | ||
60 mm | 23.6" (600 mm) | 9.0 lb (4.07 kg) | In store | ||
65 mm | 26.8" (680 mm) | 12.5 lb (5.69 kg) | In store | ||
70 mm | 26.8" (680 mm) | 12.9 lb (5.87 kg) | In store |
Dimensions shown in inches with millimeters in parentheses — figures come straight from the official Teng Tools product data. Docs links open the official Teng Tools PDF data sheet, user manual or parts diagram for that part number.
Also included in these sets
6515MMA, 6515MM, TTESP31, TED6515, 6517MM, 6521, 6526MM, 6517, TM079, TM079E, TM080, TEFSK57, TTEX32, TM035NF, TTESP28, 6510A, T3848, TTEMD33, 6510MM, 6512N
Availability & help
Items marked “In store” are stocked at tengtoolsusa.com and ship from our Fort Worth, Texas warehouse. For anything marked “Ask us”, contact us — we can usually get it. Every Teng Tools hand tool carries our lifetime warranty against manufacturing defects.