A 22mm gasket scraper with a bi-material handle for removing old gaskets and seals.
M · L · Fits most commonly used worm drive hose clips such as Jubilee® hose clips · Flexible shaft for easer access in confined spaces · TT-MV PLUS · XL
Features
22mm blade for the easy removal of gasket residue
Ergonomically designed bi-material handle for easy use
Hole in the handle for hanging or for use with a fall protection wire
Bits & Drivers
Fits most commonly used worm drive hose clips such as Jubilee® hose clips
Flexible shaft for easer access in confined spaces
Sockets & Accessories
For use with tamper proof TX fasteners
TT-MV PLUS steel alloy for greater strength and material flexibilty
Ergonomically designed bi-material handle for easy use with higher torque and faster speed
Sizes & specifications
Part no. | Size | Length | Weight | Docs | Availability |
22 mm | 9.6" (245 mm) | 4.7 oz (134 g) | In store | ||
— | — | — | — | In store | |
— | — | — | — | In store | |
6 × 7 mm | — | 5.6 oz (160 g) | In store | ||
7 mm | — | 5.1 oz (146 g) | In store | ||
8 mm | — | 5.2 oz (147 g) | In store | ||
— | 21.9" (555 mm) | — | In store | ||
TPX10 | 8.2" (208 mm) | 2.2 oz (61 g) | In store | ||
TPX15 | 8.2" (208 mm) | 2.2 oz (61 g) | In store | ||
TPX20 | 8.2" (208 mm) | 2.2 oz (61 g) | In store | ||
TPX25 | 8.5" (216 mm) | 3.4 oz (97 g) | In store | ||
TPX27 | 8.5" (216 mm) | 3.4 oz (96 g) | In store | ||
TPX30 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (99 g) | In store | ||
TPX40 | 8.5" (216 mm) | 3.8 oz (108 g) | In store | ||
2 mm | 7.7" (196 mm) | 0.9 oz (26 g) | In store | ||
2 mm | 7.7" (196 mm) | 1.0 oz (27 g) | In store | ||
2.5 mm | 7.7" (196 mm) | 1.0 oz (29 g) | In store | ||
3 mm | 9.7" (246 mm) | 1.3 oz (36 g) | In store | ||
3 mm | 7.7" (196 mm) | 1.1 oz (31 g) | In store | ||
4 mm | 10.2" (258 mm) | 2.4 oz (68 g) | In store | ||
5 mm | 10.5" (266 mm) | 3.8 oz (108 g) | In store | ||
6 mm | 10.5" (266 mm) | 4.3 oz (123 g) | In store | ||
8 mm | 10.8" (275 mm) | 6.8 oz (192 g) | In store | ||
ROB1 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (98 g) | In store | ||
ROB2 | 8.5" (216 mm) | 3.4 oz (97 g) | In store | ||
ROB3 | 8.5" (216 mm) | 3.3 oz (94 g) | In store | ||
— | 5.1" (130 mm) | 2.7 oz (77 g) | In store | ||
— | — | 6.7 lb (3.02 kg) | In store | ||
— | — | 12.7 oz (361 g) | In store | ||
— | — | 13.9 oz (395 g) | In store | ||
TX6 | 6.7" (171 mm) | 1.1 oz (32 g) | In store | ||
— | 21.9" (555 mm) | — | In store | ||
TX7 | 6.7" (171 mm) | 1.2 oz (33 g) | In store | ||
TX8 | 6.7" (171 mm) | 1.2 oz (33 g) | In store | ||
TX9 | 6.7" (171 mm) | 1.2 oz (33 g) | In store | ||
— | — | 3.0 lb (1.35 kg) | In store | ||
TX10 | 8.2" (208 mm) | 2.2 oz (61 g) | In store | ||
— | — | 3.5 lb (1.57 kg) | In store | ||
— | — | 2.3 lb (1.04 kg) | In store | ||
0.4 × 2.5 mm | 5.7" (146 mm) | 0.9 oz (25 g) | In store | ||
0.5 × 2.5 mm | 6.7" (171 mm) | 0.9 oz (26 g) | In store | ||
TX15 | 8.2" (208 mm) | 2.2 oz (61 g) | In store | ||
0.6 × 3.5 mm | 6.7" (171 mm) | 1.1 oz (30 g) | In store | ||
0.6 × 3.5 mm | 7.7" (196 mm) | 1.1 oz (32 g) | In store | ||
0.6 × 3.5 mm | 9.7" (246 mm) | 1.2 oz (35 g) | In store | ||
0.8 × 4.0 mm | 7.7" (196 mm) | 1.3 oz (36 g) | In store | ||
0.8 × 4.0 mm | 9.7" (246 mm) | 1.4 oz (40 g) | In store | ||
0.5 × 3.0 mm | 6.7" (171 mm) | 0.9 oz (26 g) | In store | ||
0.5 × 3.0 mm | 7.7" (196 mm) | 1.0 oz (29 g) | In store | ||
TX20 | 8.2" (208 mm) | 2.2 oz (61 g) | In store | ||
1.0 × 5.5 mm | 7.2" (183 mm) | 2.0 oz (57 g) | In store | ||
1.0 × 5.5 mm | 10.2" (258 mm) | 2.4 oz (69 g) | In store | ||
TX25 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (98 g) | In store | ||
TX27 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (100 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 3.8" (96 mm) | 1.7 oz (47 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (98 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 10.5" (266 mm) | 3.8 oz (108 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 12.4" (316 mm) | 4.1 oz (117 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 8.2" (208 mm) | 2.7 oz (77 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 10.2" (258 mm) | 3.1 oz (89 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 12.1" (308 mm) | 3.5 oz (100 g) | In store | ||
1.6 × 10.0 mm | 12.8" (325 mm) | 8.1 oz (231 g) | In store | ||
TX30 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (99 g) | In store | ||
1.0 × 5.5 mm | 9.5" (241 mm) | 2.3 oz (65 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 8.5" (216 mm) | 3.7 oz (105 g) | In store | ||
1.2 × 6.5 mm | 10.5" (266 mm) | 4.1 oz (117 g) | In store | ||
1.2 × 8.0 mm | 10.8" (275 mm) | 5.6 oz (159 g) | In store | ||
1.6 × 10.0 mm | 12.8" (325 mm) | 8.1 oz (231 g) | In store | ||
PH0 | 6.7" (171 mm) | 1.0 oz (28 g) | In store | ||
PH0 | 15.6" (396 mm) | 1.4 oz (40 g) | In store | ||
TX40 | 8.5" (216 mm) | 3.9 oz (110 g) | In store | ||
TX45 | 9.3" (237 mm) | 5.1 oz (145 g) | In store | ||
PH1 | 3.8" (96 mm) | 1.4 oz (40 g) | In store | ||
PH1 | 7.2" (183 mm) | 1.9 oz (55 g) | In store | ||
PH2 | 3.8" (96 mm) | 1.7 oz (47 g) | In store | ||
PH2 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (98 g) | In store | ||
PH2 | 12.4" (316 mm) | 4.2 oz (120 g) | In store | ||
PH2 | 8.2" (208 mm) | 2.5 oz (71 g) | In store | ||
PH2 | 12.1" (308 mm) | 3.2 oz (92 g) | In store | ||
PH2 | 20.0" (508 mm) | 4.8 oz (135 g) | In store | ||
PH2 | 16.1" (408 mm) | 4.1 oz (115 g) | In store | ||
PH3 | 10.8" (275 mm) | 5.5 oz (155 g) | In store | ||
PH4 | 12.8" (325 mm) | 8.3 oz (234 g) | In store | ||
PH2 | 8.5" (216 mm) | 3.6 oz (101 g) | In store | ||
PH2 | 20.3" (516 mm) | 6.4 oz (181 g) | In store | ||
PH3 | 10.8" (275 mm) | 5.6 oz (160 g) | In store | ||
PH4 | 12.8" (325 mm) | 8.2 oz (233 g) | In store | ||
PZ0 | 6.7" (171 mm) | 1.0 oz (28 g) | In store | ||
PZ1 | 7.2" (183 mm) | 1.0 oz (29 g) | In store | ||
PZ1 | 14.1" (358 mm) | 2.6 oz (75 g) | In store | ||
PZ1 | 3.8" (96 mm) | 1.4 oz (41 g) | In store | ||
PZ2 | 8.5" (216 mm) | 3.5 oz (100 g) | In store | ||
PZ2 | 10.5" (266 mm) | 3.8 oz (109 g) | In store | ||
PZ2 | 8.5" (216 mm) | 3.7 oz (105 g) | In store | ||
PZ2 | 3.8" (96 mm) | 1.7 oz (47 g) | In store | ||
PZ2 | 8.2" (208 mm) | 2.5 oz (71 g) | In store | ||
PZ2 | 12.1" (308 mm) | 3.3 oz (93 g) | In store | ||
PZ2 | 10.2" (258 mm) | 2.9 oz (82 g) | In store | ||
PZ3 | 10.8" (275 mm) | 5.7 oz (161 g) | In store | ||
PZ4 | 12.8" (325 mm) | 8.2 oz (233 g) | In store |
Dimensions shown in inches with millimeters in parentheses — figures come straight from the official Teng Tools product data. Docs links open the official Teng Tools PDF data sheet, user manual or parts diagram for that part number.
What's in the set
Screwdriver Set Mixed 53 Pieces
1/4″ Hex Bits 25 mm (2, 3, 4, 5, 6, 8)
Flat Screwdriver (0.5×3.0 (×2), 0.8×4.0, 1.0×5.5 (×2), 1.2×6.5 (×3), 1.2×8.0, 1.6×10.0)
PH Screwdriver (PH0, PH1, PH2 (×2), PH3)
PZ Screwdriver (PZ1, PZ2 (×2), PZ3)
1/4″ Ratcheting Bits Driver Set
1/4″ Flat Bits 25 mm (1.0×5.5, 1.4×7.0)
Hex Socket Adaptor 1/4″ Hex - 1/4″ 25 mm
1/4″ PH Bits 25 mm (PH1, PH2)
1/4″ PZ Bits 25 mm (PZ1, PZ2)
1/4″ PZ Bits 25 mm (PZ0)
1/4″ ROB Bits 25 mm (1, 2, 3)
1/4″ TPX Bits 25 mm (TPX20, TPX25, TPX30)
1/4″ TX Bits 25 mm (TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20 (×2), TX25 (×2), TX27, TX30, TX40)
Also included in these sets
TTSR04, TCMM600, TCMM479, TEFMDI54, TEFMD54, TTEMD98N, TTEMD33, TT917TXN, MD911N1, TTMD12D, TTD912TXN, TED909TXN, MD906N1, TEAMD04TXN, MD906N2, MD906N5, THDV105E, THDV105, MD912N, TTEMD122N
Availability & help
Items marked “In store” are stocked at tengtoolsusa.com and ship from our Fort Worth, Texas warehouse. For anything marked “Ask us”, contact us — we can usually get it. Every Teng Tools hand tool carries our lifetime warranty against manufacturing defects.